1. Übersicht
WES sendet eine Inventurliste an das WMS, wenn der Bestand eines oder mehrerer Ladungsträger gemeldet werden soll. Die Nachricht enthält den Aggregationstyp (wie der Bestand ermittelt wurde) sowie eine Liste von InventoryDto-Einträgen.
WES → WMS POST /wms/idpinventory
2. Datenmodell – InventoryList
| Feld | Typ | Pflicht | Beschreibung |
aggregationType | String | Pflicht | Art der Ladungsaggregation – beschreibt, wie der Bestand abgefragt wurde (z.B. nach Lagerort, nach Fahrzeug). |
aggregationValue | String | Optional | Aktueller Aggregationswert (z.B. der Lagerortname). |
inventories | Array<InventoryDto> | Pflicht | Liste der Bestandseinträge. |
2.1 InventoryDto – Einzelner Bestandseintrag
| Feld | Typ | Pflicht | Beschreibung |
loadName | String | Pflicht | Name/ID des Ladungsträgers. Beispiel: LOAD_12345 |
state | String (Enum) | Pflicht | Aktueller Status des Ladungsträgers (siehe unten). |
location | String | Optional | Lagerort-ID des Ladungsträgers. Beispiel: A1-B2-C3 |
2.2 Mögliche Status-Werte (state)
| Wert | Bedeutung |
STOCKED | Ladungsträger ist eingelagert |
MISSING | Ladungsträger wurde nicht gefunden |
REMOVED | Ladungsträger wurde entnommen/ausgelagert |
CANCELED | Ladungsträger wurde storniert |
IN_PRODUCTION | Ladungsträger befindet sich in der Produktion |
SURPLUS_MATERIAL | Überschussmaterial |
CONVEYOR | Ladungsträger befindet sich auf dem Förderband |
STOCKED_WRONG_LOCATION | Ladungsträger ist am falschen Lagerort eingelagert |
3. Beispiel-Request
WES → WMS POST /wms/idpinventory
{
"aggregationType": "LOCATION",
"aggregationValue": "A1-B2",
"inventories": [
{
"loadName": "LOAD_12345",
"state": "STOCKED",
"location": "A1-B2-C3"
},
{
"loadName": "LOAD_67890",
"state": "MISSING",
"location": "A1-B2-C3"
},
{
"loadName": "LOAD_11111",
"state": "STOCKED_WRONG_LOCATION",
"location": "A1-B2-C4"
}
]
}
4. Response
200 OK (Fehlerfall)
{ "result": "ERROR", "message": "Processing failed" }